Wyszukaj w serwisie
Regionalne Centrum Obsługi Inwestora
ul. Powstańców 17
40-039 Katowice
tel. +48 (32) 728 58 00 
       wew. 128, 203
e-mail 
             www.rcoi.pl
   

wg kursu 4,0818            
Priorytet/ Działanie   Łódzkie Małopolskie Opolskie Śląskie Świętokrzyskie
             
Priorytet 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów 377 401 501 451 829 532 180 520 764 675 503 792 306 996 986
Działanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego 165 163 131 207 832 006 85 010 089 283 580 324 136 543 721
Działanie 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska 81 533 367 52 920 537 32 164 584 177 353 953 56 794 902
Działanie 1.3 Regionalna infrastruktura społeczna 54 963 117 90 367 587 29 056 995 102 914 656 63 308 018
Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury 46 902 511 67 975 293 23 602 572 76 531 672 38 777 100
Działanie 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 28 839 375 32 734 109 10 686 524 35 123 187 11 573 246
Działanie 1.6 Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach          
             
Priorytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach 98 087 662 116 523 896 48 201 307 174 809 432 91 297 437
Działanie 2.1 Rozwój umiejętności  powiązany z potrzebami regionalnych rynków  pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie 22 212 241 35 108 266 13 549 555 40 563 169 29 939 686
Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne 26 926 818 38 904 340 13 202 945 56 122 074 24 082 620
Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa 12 501 737 8 163 600 4 115 661 15 996 742 11 551 878
Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób dotkniętych procesami restrukturyzacyjnymi 17 213 424 8 795 054 3 717 703 24 789 489 8 171 828
Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości 9 616 721 12 500 721 6 426 134 18 890 803 8 979 646
Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy 9 616 721 13 051 915 7 189 309 18 447 156 8 571 780
             
Priorytet 3 Rozwój lokalny 165 755 330 187 841 750 84 574 896 292 431 801 144 903 900
Działanie 3.1 Obszary wiejskie 81 497 913 97 803 393 42 001 722 89 540 544 61 227 000
Działanie 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji 24 758 068 25 695 739 13 225 032 86 267 451 18 449 736
Działanie 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe 22 443 777 19 380 386 11 306 586 57 053 417 9 637 504
Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa 12 825 016 15 987 574 6 408 426 25 291 653 11 020 860
Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna 24 230 557 28 974 657 11 633 130 34 278 736 44 568 800
             
Priorytet 4 Pomoc techniczna 9 211 753 9 995 865 6 966 146 12 639 981 8 539 950
Działanie 4.1 Wsparcie procesu  wdrażania ZPORR – wydatki limitowane          
Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR – wydatki nielimitowane          
Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne          
Ogółem ZPORR (bez Dz.1.6)   650 456 247 766 191 043 320 263 113 1 155 385 007 551 738 273
             
             
Dotacje per capita   252,3627856 234,582724 305,7675888 246,5728737 429,3659668

 
 
realizacja: ideo
wstecz | do góry